top of page
已獲資助公司
Anchor 1
P&P Jewelry Limited
申請項目 | 資助金額 | 完成進度 |
|---|---|---|
4 頁或以內網站設計費用 | HK$4,000 | 已完成 |
首12個月網站域名費用 | HK$200 | 已完成 |
首20件商品協助上架服務費用 | HK$1,000 | 已完成 |
商標設計 | HK$1,000 | 已申請 |
設計專業Banner | HK$500 | 已申請 |
撰寫簡介資料 | HK$500 | 已申請 |
首月facebook ,Instagram 社交媒體管理 (包括 設計 8 個posts) | HK$4,000 | 已申請 |
一個月Google廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一個月Facebook/Instagram廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一次搜索引擎優化報告 | HK$1,000 | 已申請 |
總資助額: HKD 18,200

HKMONKEYRIDER
申請項目 | 資助金額 | 完成進度 |
|---|---|---|
成立公司服務費 | HK$1,000 | 已完成 |
首12個月公司商業註冊地址服務費 | HK$1,200 | 已申請 |
首12個月公司秘書服務費 | HK$1,200 | 已申請 |
4 頁或以內網站設計費用 | HK$4,000 | 已完成 |
首12個月網站域名費用 | HK$200 | 已申請 |
商標設計 | HK$1,000 | 已完成 |
每年整理會計賬目,提供財務報表,管理賬目 | HK$4,800 | 待處理 |
總資助額: HKD 13,400

Nourish and bloom limited
申請項目 | 資助金額 | 完成進度 |
|---|---|---|
公司綠盒費 | HK$600 | 已完成 |
成立公司服務費 | HK$1,000 | 已完成 |
4 頁或以內網站設計費用 | HK$4,000 | 建立中 |
首12個月網站域名費用 | HK$200 | 已完成 |
首20件商品協助上架服務費用 | HK$1,000 | 已申請 |
首月網站維護和更新費用 | HK$500 | 已申請 |
商標設計 | HK$1,000 | 已申請 |
設計專業Banner | HK$500 | 已申請 |
1分鐘以內短片製作 | HK$2,000 | 已申請 |
一個月Google廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一個月Facebook/Instagram廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一次搜索引擎優化報告 | HK$1,000 | 已申請 |
總資助額: HKD 22,600

Miracle Party Fun Limited
申請項目 | 資助金額 | 完成進度 |
|---|---|---|
4 頁或以內網站設計費用 | HK$4,000 | 正在建立中 |
首12個月網站域名費用 | HK$200 | 已申請 |
首20件商品協助上架服務費用 | HK$1,000 | 已申請 |
首月網站維護和更新費用 | HK$500 | 已申請 |
建立instagram 賬號 | HK$500 | 已申請 |
設計專業Banner | HK$500 | 已申請 |
撰寫簡介資料 | HK$500 | 已申請 |
首月facebook ,Instagram 社交媒體管理 (包括 設計 8 個posts) | HK$4,000 | 已申請 |
1分鐘以內短片製作 | HK$2,000 | 已申請 |
一個月Google廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一個月Facebook/Instagram廣告管理 | HK$3,000 | 已申請 |
一次搜索引擎優化報告 | HK$1,000 | 已申請 |
總資助額: HKD 21,800

Fascinate Moon Limited
申請項目 | 資助金額 | 完成進度 |
|---|---|---|
公司綠盒費 | HK$600 | 申請中 |



-%20png%20(1).png)

.png)

.png)

.png)

.png)



.png)




.jpg)
.png)

.png)

